Data Grafis Kasus COVID-19 di Indonesia - Bulan Maret 2020

COVID-19 Indonesia

Data grafis berikut akan selalu di update setiap harinya dalam pengembangan kasus COVID-19 di Indonesia.

Sumber langsung dari website resmi penyakit yang disebabkan virus Corona (COVID-19) di Indonesia yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana https://www.covid19.go.id/.







Table Grafis Kasus COVID-19 di Indonesia - Bulan Maret

Tanggal Σ Kasus Σ Sembuh Σ Meninggal Kasus Sembuh Meninggal
01-Mar-2020 0 0 0 0 0 0
02-Mar-2020 2 0 0 0 0 0
03-Mar-2020 2 0 0 0 0 0
04-Mar-2020 2 0 0 0 0 0
05-Mar-2020 2 0 0 0 0 0
06-Mar-2020 4 0 0 2 0 0
07-Mar-2020 4 0 0 0 0 0
08-Mar-2020 6 0 0 2 0 0
09-Mar-2020 19 0 0 13 0 0
10-Mar-2020 27 2 0 8 2 0
11-Mar-2020 34 4 0 7 2 0
12-Mar-2020 34 5 1 0 1 1
13-Mar-2020 69 8 4 35 3 3
14-Mar-2020 96 8 5 27 0 1
15-Mar-2020 117 8 5 21 0 0
16-Mar-2020 134 8 5 17 0 0
17-Mar-2020 172 9 5 38 1 0
18-Mar-2020 227 11 19 55 2 14
19-Mar-2020 309 15 25 82 4 6
20-Mar-2020 369 17 32 60 2 7
21-Mar-2020 450 20 38 81 3 6
22-Mar-2020 514 29 48 64 9 10
23-Mar-2020 579 30 49 65 1 1
24-Mar-2020 686 30 55 107 0 6
25-Mar-2020 790 31 58 104 1 3
26-Mar-2020 893 35 78 103 4 20
27-Mar-2020 1046 46 87 153 11 9
28-Mar-2020 1155 59 102 109 13 15
29-Mar-2020 1285 64 114 130 5 12
30-Mar-2020 1414 75 122 129 11 8
31-Mar-2020 1528 81 136 114 6 14


0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama